Loading...
info@tetraco.ba + 387-32-205-607

Zahnkranzring

Suchformular


On. Artikelnummer Referenz Außendurchmesser Innendurchmesser Dicke Anzahl der Zähne Bezeichnung
1 MB1324400 244 032 7005 380,00 mm 335,00 mm 21,00 mm 125
2 MB1331200 312 032 0005 380,00 mm 335,00 mm 21,00 mm 125
3 MB1331201 312 032 0105 380,00 mm 335,00 mm 21,00 mm 125
4 MB1331400 314 032 0505 380,00 mm 335,00 mm 21,00 mm 125
5 MB1331500 315 032 0105 467,70 mm 420,00 mm 21,50 mm 154
6 MB1335200 352 030 1105 380,00 mm 335,00 mm 21,00 mm 125
7 MB1335201 352 032 1305 404,00 mm 360,00 mm 16,00 mm 133
8 MB1335500 355 032 0505 467,70 mm 420,00 mm 21,50 mm 154
9 MB1336600 366 032 0105 444,00 mm 392,20 mm 16,00 mm 146
10 MB1340300 403 032 0305 485,00 mm 432,00 mm 18,50 mm 160
11 MB1340301 403 032 0405 485,00 mm 432,00 mm 18,50 mm 160
12 MB1340302 403 032 0705 485,00 mm 432,00 mm 18,50 mm 160
13 MB1390600 906 032 0005 444,00 mm 392,20 mm 16,00 mm 146
Scroll to Top